There are no translations available.
€ |
St. Margrethen, St. Gallen |
|||||
| 18 r. – pred dovŕšením 60 r. |
12 r. – pred dovŕšením 18 r., nad 60r., ISIC, ITIC, EURO 26, GO 26 |
0 r. – pred dovŕšením 12 r |
||||
| tam | tam + späť | tam | tam + späť | tam | tam + späť | |
| Trnava | 73 | 132 |
66 |
119 |
38 |
69 |
| Piešťany, Trenčín | 78 | 141 | 70 | 127 | 40 | 73 |
| Žilina, Ružomberok | 82 | 150 | 75 | 135 | 43 | 78 |
| Liptovský Mikuláš, Poprad | 86 | 156 | 78 | 141 | 44 | 81 |
| (Humenné, Michalovce), Košice, Prešov | 89 | 161 | 80 | 146 | 46 | 84 |
€ |
Zürich |
|||||
| 18 r. – pred dovŕšením 60 r. |
12 r. – pred dovŕšením 18 r., nad 60r., ISIC, ITIC, EURO 26, GO 26 |
0 r. – pred dovŕšením 12 r |
||||
| tam | tam + späť | tam | tam + späť | tam | tam + späť | |
| Trnava | 81 | 147 | 73 | 133 | 42 | 76 |
| Piešťany, Trenčín | 86 | 156 | 78 | 141 | 44 | 81 |
| Žilina, Ružomberok | 91 | 164 | 82 | 149 | 47 | 85 |
| Liptovský Mikuláš, Poprad | 94 | 170 | 85 | 154 | 48 | 88 |
| (Humenné, Michalovce), Košice, Prešov | 97 | 176 | 88 | 159 | 50 | 91 |
€ |
Basel, Bern |
|||||
| 18 r. – pred dovŕšením 60 r. |
12 r. – pred dovŕšením 18 r., nad 60r., ISIC, ITIC, EURO 26, GO 26 |
0 r. – pred dovŕšením 12 r |
||||
| tam | tam + späť | tam | tam + späť | tam | tam + späť | |
| Trnava | 89 | 161 | 80 | 146 | 46 | 84 |
| Piešťany, Trenčín | 94 | 170 | 85 | 154 | 48 | 88 |
| Žilina, Ružomberok | 99 | 179 | 89 | 162 | 51 | 93 |
| Liptovský Mikuláš, Poprad | 102 | 185 | 92 | 167 | 53 | 96 |
| (Humenné, Michalovce), Košice, Prešov | 106 | 191 | 95 | 173 | 54 | 99 |












