K O Š I C E ⇒ G E N È V E
Prešov–Levoča–Poprad–Lipt.Mikuláš–Ružomberok–Žilina–Pov.Bystrica–Trenčín–Piešťany–
Rožňava–Rim.Sobota–Lučenec–Zvolen–Žiar/Hronom–Žarnovica–Zl.Moravce–Nitra–Bratislava–Wien–
Linz–Salzburg–St.Gallen–Zürich–Basel–Bern–Lausanne
| Platí od 01.07.2009 | 3,11 | 7 | 5,13 | 1n | 9 | Platí od 01.07.2009 | 8,14 | 10 | 2,4 | 6n | 12 | |||
| Košice | od | 9:00 | 9:30 | 9:30 | 9:00 | 9:30 | Genève | od | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
| Prešov | od | 9:35 | 9:35 | / | 9:35 | / | Lausanne | od | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| Levoča | od | 10:30 | 10:30 | / | 10:30 | / | Bern | od | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | |
| Poprad | od | 11:00 | 11:00 | / | 11:00 | / | Basel | od | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |
| Liptovský Mikuláš | od | 11:55 | 11:55 | / | 11:55 | / | Zürich | od | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | |
| Ružomberok | od | 12:20 | 12:20 | / | 12:20 | / | St. Gallen | od | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | |
| Žilina | od | 13:30 | 13:30 | / | 13:30 | / | Salzburg | od | 2:00 | / | / | / | / | |
| Považská Bystrica | od | 14:05 | 14:05 | / | 14:05 | / | Linz | od | 3:45 | / | / | / | / | |
| Trenčín | od | 15:00 | 15:00 | / | 15:00 | / | Wien | od | 6:20 | / | / | / | / | |
| Piešťany | od | 15:50 | 15:50 | / | 15:50 | / |
Bratislava | pr | 7:55 | *7:55 | *7:55 | 7:55 | 7:55 | |
| Rožňava | od | / | 10:30 | 10:30 | / | 10:30 | Nitra | pr | / | 9:30 | 9:30 | / | 9:30 | |
| Rimavská Sobota | od | / | 11:30 | 11:30 | / | 11:30 | Zlaté Moravce | pr | / | 10:10 | 10:10 | / | 10:10 | |
| Lučenec | od | / | 12:00 | 12:00 | / | 12:00 | Žarnovica | pr | / | 10:50 | 10:50 | / | 10:50 | |
| Zvolen | od | / | 13:30 | 13:30 | / | 13:30 | Žiar nad Hronom | pr | / | 11:10 | 11:10 | / | 11:10 | |
| Žiar nad Hronom | od | / | 13:50 | 13:50 | / | 13:50 | Zvolen | pr | / | 11:30 | 11:30 | / | 11:30 | |
| Žarnovica | od | / | 14:10 | 14:10 | / | 14:10 | Lučenec | pr | / | 13:00 | 13:00 | / | 13:00 | |
| Zlaté Moravce | od | / | 14:45 | 14:45 | / | 14:45 | Rimavská Sobota | pr | / | 13:30 | 13:30 | / | 13:30 | |
| Nitra | od | / | 15:30 | 15:30 | / | 15:30 | Rožňava | pr | / | 14:30 | 14:30 | / | 14:30 | |
| Bratislava | od | 17:00 | *17:00 | *17:00 | 17:00 | 17:00 | Piešťany | pr | 9:15 | 9:15 | / | 9:15 | / | |
| Wien | pr | 18:45 | / | / | / | / | Trenčín | pr | 10:05 | 10:05 | / | 10:05 | / | |
| Linz | pr | 21:20 | / | / | / | / | Považská Bystrica | pr | 11:00 | 11:00 | / | 11:00 | / | |
| Salzburg | pr | 23:05 | / | / | / | / | Žilina | pr | 11:35 | 11:35 | / | 11:35 | / | |
| St. Gallen | pr | 4:05 | 4:05 |
4:05 | 4:05 | 4:05 | Ružomberok | pr | 12:45 | 12:45 | / | 12:45 | / | |
| Zürich | pr | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | 5:20 | Liptovský Mikuláš | pr | 13:10 | 13:10 | / | 13:10 | / | |
| Basel | pr | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | Poprad | pr | 14:05 | 14:05 | / | 14:05 | / | |
| Bern | pr | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | Levoča | pr | 14:35 | 14:35 | / | 14:35 | / | |
| Lausanne | pr | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | Prešov | pr | 15:30 | 15:30 | / | 15:30 | / | |
| Genève | pr | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | Košice | pr | 16:05 | 16:30 | 15:30 | 16:05 | 15:30 | |
| Spoj 1 premáva z destinácií SR do Genève: pondelok (nepremáva) Spoj 3 premáva z destinácií SR do A a Genève: utorok Spoj 5 premáva z destinácií SR do Genève: streda Spoj 7 premáva z destinácií SR do Genève: štvrtok* Spoj 9 premáva z destinácií SR do Genève: piatok Spoj 11 premáva z destinácií SR do A a Genève: sobota Spoj 13 premáva z destinácií SR do Genève: nedeľa |
Spoj 2 premáva z Genève do destinácií SR: pondelok Spoj 4 premáva z Genève do destinácií SR: utorok Spoj 6 premáva z Genève do destinácií SR: streda (nepremáva) Spoj 8 premáva z Genève a A do destinácií SR: štvrtok Spoj 10 premáva z Genève do destinácií SR: piatok* Spoj 12 premáva z Genève do destinácií SR: sobota Spoj 14 premáva z Genève a A do destinácií SR: nedeľa |
· * na zastávke Bratislava AS a Zürich podľa potreby prestup na / z autobus Eggmann – Frey MAL Geneve - Košice.
· Spoje 1, 6 nepremávajú, spoje 2, 5 premávajú v letnej sezóne od 06/07/2009 do 26/08/2009.
BATOŽINA:
- Príručná batožina - prepravuje sa spoločne s cestujúcim; možnosť umiestnenia pod sedadlom, na poličke.
- Cestovná batožina (kufor, taška, plecniak) - prepravuje sa oddelene od cestujúceho, v batožinovom priestore autobusu; hmotnosť nesmie presahovať 25 kg
a rozmery 60x90x40 cm .
Tretia batožina - t.j. cestovná batožina.
Extra batožina - t.j. bicykel, lyže, snowboard, kočík.
Poplatky za batožinu:
- Príručná batožina sa prepravuje zdarma.
- Je dovolené prepravovať maximálne 2 kusy cestovnej batožiny. Za 1 kus cestovnej batožiny sa počíta dovozné:
- z SR ............................................ 0,- €
- zo Švajčiarska ............................. 0,- CHF
Tretia a ďalšia batožina, resp. extra batožina sa prepravuje len v prípade voľného miesta v batožinovom priestore za úhradu:
- z SR ............................................ 6,- € (180,76 SK)
- zo Švajčiarska ............................. 10,- CHF
PREDAJ, BUKOVANIE, REZERVÁCIE, INFORMÁCIE V ŠVAJČIARSKU : poplatok 5,– CHF
| Miesto | Adresa | Telefón | Fax |
| ST. GALLEN | BUS and FLY GmbH, Poststrasse 14 | +41 71 2226005 | +41 71 2226008 |
| ZÜRICH | Alsa+Eggmann / Eggmann-Frey AG, Carplatz am Sihlquai, Ausstellungsstrasse 15 |
+41 43 4446520 | +41 43 4446524 |
| BASEL | ALSA+EGGMANN,Centralbahnstrasse 1 | +41 61 205 08 50 | +41 61 205 08 55 |
| LUZERN | Alsa+Eggmann, Berisha Reisen AG, Inseliquai 10 | +41 41 227 60 60 | +41 41 227 60 66 |
| LAUSANNE | Alsa + Eggmann Rue Pré-du-marché 6 | +41 21 321 15 60 | +41 21 321 15 65 |
| GENEVE | Alsa+Eggmann, Rue du Mont-Blanc 14 | +41 22 716 91 10 | +41 22 716 91 15 |
| ŠVAJČIARSKO | telefónne číslo v rámci Švajčiarska 1,47 CHF/min | 0900 57 37 47 |
– – |
| * pozn.: bukovanie spiatočnej cesty OPEN cestovného lístka bez poplatku | |||
PREDAJ, BUKOVANIE, REZERVÁCIE, INFORMÁCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE : poplatok 3,32 € (100,- SK)
| Miesto | Adresa | Telefón | Fax |
| BRATISLAVA | Slovakia s,r,o,, Tehelná 23 (len telefonicky) | +421 2 4319 1521 +421 908 88 00 80 +421 948 88 00 80 |
+421 2 4319 1521 |
| S.R. | Sieť predpredajných miest v celej S.R.. Pre najbližšie PBR miesto kontaktujte ALSA Slovakia |
+421 2 4319 1521 +421 908 88 00 80 +421 948 88 00 80 |
+421 2 4319 1521 |
| ZURICH | BASEL |
LAUSANNE |
GENEVE |
ST-GALLEN |
BRATISLAVA |
| Carplatz am Sihlquai | Centralbahnstrasse 1 |
Rue Pré-du-marché 6 | Rue du Mont-Blanc 14 |
Poststrasse 14 | Tehelná 23 |
| Tel. 043 444 65 20 | Tel. 061 205 08 50 | Tél. 021 321 15 60 | Tél. 022 716 91 10 | Tél. 071 222 60 05 | Tel. +421 2 4319 1521 |



Košice-Genéve








